Cómo van las medallas para el Caribe y Latinoamérica en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020
Luego de ocho días de finales, Brasil encabeza el medallero por Latinoamérica, seguido de Jamaica


Así aparece el medallero latinoamericano y del Caribe luego de ocho días de finales en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020:
| Lugar | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| -1. | Brasil | 1 | 3 | 4 | 8 |
| -2. | Jamaica | 1 | 1 | 1 | 3 |
| -3. | Bermudas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| -3. | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
| -5. | Colombia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| -6. | República Dominicana | 0 | 2 | 0 | 2 |
| -6. | Venezuela | 0 | 2 | 0 | 2 |
| -8. | Cuba | 0 | 1 | 1 | 2 |
